Cn-down > Domestic news > News content
2019-05-11 来源:固镇镇 浏览量:3389
固镇镇2019年1-4月份规模企业生产情况统计表 | ||||
单位:千元 | ||||
项目类别 时间 | 4月份 | 1—4月份 | ||
全镇汇总情况 | 总 产 值 | 234837 | 887938 | |
出口创汇 | 4257 | 17294 | ||
十四家规模企业具体情况表 | 安徽省皖西羽绒集团 | 总 产 值 | 31879 | 131021 |
出口创汇 | 3897 | 16214 | ||
六安市奥安康工贸有限公司 | 总 产 值 | 22531 | 74731 | |
出口创汇 | 360 | 1080 | ||
六安市大龙羽绒制品有限公司 | 总 产 值 | 19004 | 75981 | |
六安市天翔羽毛有限公司 | 总 产 值 | 21611 | 58516 | |
六安市富成羽毛制品有限公司 | 总 产 值 | 6906 | 25239 | |
六安市钰捷羽绒有限公司 | 总 产 值 | 27888 | 136992 | |
六安市军功羽毛制品有限公司 | 总 产 值 | 12063 | 44701 | |
六安市金鑫羽毛工艺制品厂 | 总 产 值 | 18725 | 39378 | |
六安市宝祥羽绒有限公司 | 总 产 值 | 1534 | 7723 | |
六安市瑞祥羽毛有限公司 | 总 产 值 | 1625 | 12659 | |
六安金盛羽绒有限公司 | 总 产 值 | 5108 | 20371 | |
六安市华丰羽绒制品有限公司 | 总 产 值 | 10288 | 45574 | |
安徽省勤龙米业有限公司 | 总 产 值 | 29965 | 118577 | |
六安市赛华羽绒有限公司 | 总 产 值 | 25710 | 96475 | |
出口创汇总额:255.7万美元 皖西羽绒:239.7万美元 | ||||
奥 安 康:16.0万美元 | ||||
工业经济分析:1-4月,固镇镇工业生产总产值为887938千元,占全年计划总产值的27.748%,与去年增加2.294个百分点。1-4月全镇规模以上工业出口创汇255.7万美元。 |