Cn-down > Domestic news > News content
2018-05-22 来源:国家认监委 浏览量:7384
国家认监委2017年能力验证项目已实施完毕,现将取得满意结果的羽毛绒检验检测机构名单予以公布。
根据有关规定,对取得满意结果的检验检测机构,计入其参加能力验证活动的记录,并在2018-2019年度资质认定评审时可以免除该项目的现场试验。鼓励社会选用能力验证结果满意的检验检测机构提供相关技术服务。
羽毛绒绒子含量、蓬松度的测定能力验证项目(116家)
编号 | 机构名称 | 满意参数 |
1 | 浙江省检验检疫科学技术研究院嘉兴分院 | 绒子含量、蓬松度 |
2 | 重庆市纤维检验局 | 绒子含量 |
3 | 苏州中纺联检验技术服务有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
4 | 宁波市纤维检验所 | 绒子含量、蓬松度 |
5 | 安徽东隆羽绒股份有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
6 | 浙江省检验检疫科学研究院绍兴分院(绍兴纺织品检测中心/绍兴出入境检验检疫局综合技术服务中心) | 绒子含量、蓬松度 |
7 | 北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 绒子含量 |
8 | 莱茵技术(上海)有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
9 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 绒子含量、蓬松度 |
10 | 天纺标检测认证股份有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
11 | 上海出入境检验检疫局动植物与食品检验检疫技术中心 | 绒子含量、蓬松度 |
12 | 高迪谛商品检验(上海)有限公司 (只参加绒子含量) | 绒子含量 |
13 | 通标标准技术服务有限公司青岛分公司 | 绒子含量、蓬松度 |
14 | 一般财团法人日本纤维制品品质技术中心(JTC-QTEC检测中心) | 绒子含量、蓬松度 |
15 | 福建省纤维检验局/ 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) | 绒子含量、蓬松度 |
16 | 广东广纺检测计量技术股份有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
17 | 广东富利达羽绒制品有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
18 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州)/广州纤维产品检测研究院 | 绒子含量、蓬松度 |
19 | 必维申美商品检测(上海)有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
20 | 上饶市鹏强羽绒有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
21 | 合隆企业(深圳)有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
22 | 福建出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 绒子含量 |
23 | 湛江出入境检验检疫局检验检疫技术中心动物检验检疫实验室/湛江出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 绒子含量、蓬松度 |
24 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
25 | 北京盛世宝隆贸易有限公司 | 绒子含量 |
26 | 中国商业联合会针棉织商品质量监督检验测试中心(天津) | 绒子含量、蓬松度 |
27 | 浙江省纺织测试研究院 | 绒子含量、蓬松度 |
28 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都)/四川省纤维检验局 | 绒子含量、蓬松度 |
29 | 江苏出入境检验检疫局工业产品检测中心 | 绒子含量、蓬松度 |
30 | 飞迪商品检验(上海)有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
31 | 光隆羽绒制品(苏州)有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
32 | 安徽出入境检验检疫局检验检疫技术中心-轻纺领域实验室 | 绒子含量、蓬松度 |
33 | 中纺协检验(泉州)技术服务有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
34 | 国家纺织产品质量监督检验中心(湖北)/武汉产品质量监督检验所 | 绒子含量、蓬松度 |
35 | 贵港出入境检验检疫局检验检疫综合实验室 | 绒子含量、蓬松度 |
36 | 深圳市计量质量检测研究院 | 绒子含量、蓬松度 |
37 | 广东鸿基羽绒制品有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
38 | 天津天羽羽绒羽毛检测服务有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
39 | 中纺标(深圳)检测有限公司 | 绒子含量 |
40 | 宁夏纺织纤维检验局 | 绒子含量、蓬松度 |
41 | 苏州市纤维检验所 | 绒子含量、蓬松度 |
42 | 上海古岛莎保得检测技术有限公司 | 绒子含量 |
43 | UL VS HK Limited | 绒子含量、蓬松度 |
44 | 杭州华英新塘羽绒制品有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
45 | 湛江紫荆羽绒制品有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
46 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 绒子含量、蓬松度 |
47 | 佛山市高明高丽雅羽绒制品有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
48 | 浙江华兴羽绒发展有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
49 | 柳桥集团有限公司羽毛绒检测中心 | 绒子含量、蓬松度 |
50 | 深圳市英柏检测技术有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
51 | 天津津滨华测产品检测中心有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
52 | 远东正大检验(重庆)有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
53 | 德州商羽羽绒制品有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
54 | 河南省羽绒羽毛产品质量监督检验中心 | 绒子含量、蓬松度 |
55 | 浙江采绒供应链管理有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
56 | 安徽亚华羽绒有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
57 | 常州纤维检验所 | 绒子含量、蓬松度 |
58 | 南京太平洋畜产有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
59 | 上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心 | 绒子含量、蓬松度 |
60 | 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 绒子含量、蓬松度 |
61 | 大加利(太仓)质量技术检测中心有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
62 | 扬州骏翔羽绒制品有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
63 | 北京市麻丝织品质量监督检验站 | 绒子含量、蓬松度 |
64 | 南京市产品质量监督检验院 | 绒子含量 |
65 | 杭州爱达福乐检测技术有限公司 IDFL 美国 | 绒子含量、蓬松度 |
66 | 杭州爱达福乐检测技术有限公司 IDFL台湾 | 绒子含量、蓬松度 |
67 | 台灣國際羽絨羽毛諮詢有限公司 IDFL欧洲 | 绒子含量、蓬松度 |
68 | 广州文华羽绒制品有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
69 | 嘉善野鹅羽绒制品有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
70 | 河南省鹏达羽绒制品有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
71 | 浙江中纺标检验有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
72 | 南通金滢纺织产品检测中心有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
73 | 通标标准技术服务有限公司杭州分公司/通标标准技术服务有限公司 | 绒子含量 |
74 | 安徽华隽羽绒制品有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
75 | 波司登羽绒服装有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
76 | 浙江检创检测技术服务有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
77 | 江西省合隆羽绒制品有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
78 | 佛山中纺联检验技术服务有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
79 | 必维申美商品检测(上海)有限公司天津分公司 | 绒子含量、蓬松度 |
80 | 江苏朗菲羽绒制品有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
81 | 杭州三星羽绒制品有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
82 | 山东省产品质量检验研究院 | 绒子含量、蓬松度 |
83 | 通标标准技术服务(上海)有限公司检测中心 | 绒子含量、蓬松度 |
84 | 杭州杭美质量技术服务有限公司 | 绒子含量 |
85 | 湖北省纤维检验局 | 绒子含量、蓬松度 |
86 | 泰州市纤维检验院 | 绒子含量、蓬松度 |
87 | 北京市纺织产品及染料助剂质量监督检验站 | 绒子含量、蓬松度 |
88 | 远东正大检验集团有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
89 | 湖北出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 绒子含量、蓬松度 |
90 | 浙江百思寒羽绒股份有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
91 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 绒子含量、蓬松度 |
92 | 上海华证联检测科技有限公司 | 绒子含量 |
93 | 通标标准技术服务有限公司常州分公司 | 绒子含量 |
94 | 中纺协(北京)检验技术服务有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
95 | 贵州省纤维检验局 | 绒子含量 |
96 | 尚弘羽绒沭阳有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
97 | 上海纺织集团检测标准有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
98 | 华帛纺织质量检测(上海)有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
99 | 国家纺织制品质量监督检验中心、 | 绒子含量、蓬松度 |
100 | 浙江出入境检验检疫局羽毛绒检测实验室 | 绒子含量、蓬松度 |
101 | 江苏出入境检验检疫局纺织工业产品检测中心 | 绒子含量、蓬松度 |
102 | 中国检验认证集团广东有限公司惠州检测中心轻纺实验室 | 绒子含量 |
103 | 中国检验认证集团广东有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
104 | 上海中紡伊紡織技術検験服務有限公司 | 绒子含量 |
105 | 安徽明牛羽绒有限公司 | 绒子含量、蓬松度 |
106 | 威凯检测技术有限公司顺德分公司 | 绒子含量、蓬松度 |
107 | 广州必维技术检测有限公司 | 绒子含量*、蓬松度 |
108 | 广东百如森羽绒制品有限公司 | 绒子含量* |
109 | 杭州爱达福乐检测技术有限公司 IDFL中国 | 绒子含量*、蓬松度 |
110 | 中国商业联合会商品质量监督检测中心(重庆)、重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 绒子含量*、蓬松度 |
111 | 上海纺织集团检测标准南通有限公司 | 绒子含量、蓬松度* |
112 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 绒子含量、蓬松度* |
113 | 上海科恳检验服务有限公司无锡分公司 | 绒子含量、蓬松度* |
114 | 天祥(天津)质量技术服务有限公司 | 绒子含量、蓬松度* |
115 | 广东梦富仕羽绒制品有限公司 | 绒子含量、蓬松度* |
116 | 绍兴中纺联检验技术服务有限公司 | 绒子含量、蓬松度* |
注:*表示该检测参数为补测满意