Cn-down > Domestic news > News content
2018-01-12 来源:腾讯视频 浏览量:4299
中国质量新闻网讯 2018年1月8日,国家质检总局官网公布2017年第4批羽绒服装产品质量国家监督抽查结果,共抽查了北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、广东、四川等8个省、直辖市102家企业生产的102批次羽绒服装产品,有13批次产品不符合标准的规定。
本次抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》、GB/T 14272-2011《羽绒服装》、FZ/T 73053-2015《针织羽绒服装》等标准的要求,对羽绒服装产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、羽绒耗氧量、耐湿摩擦色牢度、绳带要求等14个项目进行了检验。
抽查发现,东尚服装股份有限公司、北京思凯乐旅游用品有限公司、北京红英自由马服装服饰有限责任公司、上海凌恩布瑞服饰有限公司、江苏笛莎公主文化创意产业有限公司、绍兴柯桥鸿达羽绒制品厂、杭州晨锋服饰有限公司、浙江雁皇羽绒制品有限公司、富贵鸟股份有限公司、福建金苑服饰有限公司、石狮市麦恩斯朗贸易有限公司、深圳市李红时装有限公司、成都市雷鸣服饰有限公司等企业的13批次产品不符合标准的规定,涉及到pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、纤维含量、羽绒含绒量、绒子含量、鸭绒含量项目。
企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
东尚服装股份有限公司 | 北京市 | 女装轻薄羽绒服 | 170/92(XL) 160/84(M) | 合格品 | 2016-09/MSDQ-V003J | 不合格 | 羽绒含绒量、绒子含量 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
北京思凯乐旅游用品有限公司 | 北京市 | 女款超轻鹅绒服 | 170/92A | 合格品 | 2016-06/F7061521 | 不合格 | 鸭绒含量 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
北京红英自由马服装服饰有限责任公司 | 北京市 | 羽绒服 | 170/92A 160/84A | 合格品 | 2016-05/F1668802 | 不合格 | 耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐水色牢度 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
上海凌恩布瑞服饰有限公司 | 上海市 | 羽绒服 | XL | 合格品 | 2017-08/Y1701 | 不合格 | 羽绒含绒量、绒子含量 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) |
江苏笛莎公主文化创意产业有限公司 | 江苏省 | 羽绒服 | 150/72 | 合格品 | 2017-08/DS911743500 | 不合格 | 绒子含量 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
绍兴柯桥鸿达羽绒制品厂 | 浙江省 | 羽绒服 | 165/88A(L) | 合格品 | 2017-09/60033 | 不合格 | 羽绒含绒量、绒子含量 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) |
杭州晨锋服饰有限公司 | 浙江省 | 时尚羽绒服 | 170/92A(XL) | 合格品 | 2017-09/QY6802 | 不合格 | 纤维含量 | 国家羽绒制品质量监督检验中心(成都) |
浙江雁皇羽绒制品有限公司 | 浙江省 | 羽绒服 | 175/96A | 合格品 | 2016-09/YKW6Z92 | 不合格 | 纤维含量 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
富贵鸟股份有限公司 | 福建省 | 羽绒服(薄) | 185/104A | 合格品 | 2016-09/1020926121 | 不合格 | 纤维含量、pH值、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
福建金苑服饰有限公司 | 福建省 | 羽绒服 | 165/88A | 一等品 | 2017-08/J75105 | 不合格 | pH值 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
石狮市麦恩斯朗贸易有限公司 | 福建省 | 羽绒服 | 185/100A | 一等品 | 2015-10/Y683544 | 不合格 | 羽绒含绒量、绒子含量 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
深圳市李红时装有限公司 | 广东省 | 羽绒服 | 160/84A | 一等品 | 2016-12/W96821(款号) | 不合格 | 羽绒含绒量、绒子含量 | 杭州市质量技术监督检测院 |
成都市雷鸣服饰有限公司 | 四川省 | 羽绒服 | 155/80A | 合格品 | 2017-08/H758723 | 不合格 | 绒子含量 | 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心(广州) |
注:按行政区域排序。 |
|
|
|
|
|