Cn-down > Company news > News content
2015-03-18 来源:中商产业研究院 浏览量:3146
中商产业研究院数据显示:2014年全年生产羽绒服装34287.61 万件,同比增长5.10 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 成年累计 | 全年累计增长 |
羽绒服装 | 万件 | 全国 | 34287.61 | 5.10 |
羽绒服装 | 万件 | 江西省 | 8716.31 | 10.73 |
羽绒服装 | 万件 | 江苏省 | 8728.99 | -3.49 |
羽绒服装 | 万件 | 天津市 | 3807 | 20.04 |
羽绒服装 | 万件 | 浙江省 | 2642.1 | -14.22 |
羽绒服装 | 万件 | 广东省 | 1187.95 | -2.98 |
羽绒服装 | 万件 | 河南省 | 1276.03 | 1.28 |
羽绒服装 | 万件 | 安徽省 | 1172.01 | 20.09 |
羽绒服装 | 万件 | 山东省 | 1754.8 | 4.30 |
羽绒服装 | 万件 | 福建省 | 1804.84 | 68.35 |
羽绒服装 | 万件 | 湖北省 | 690.05 | 6.33 |
羽绒服装 | 万件 | 湖南省 | 266.39 | 7.14 |
羽绒服装 | 万件 | 四川省 | 419.6 | 79.55 |
羽绒服装 | 万件 | 陕西省 | 197.75 | -6.58 |
羽绒服装 | 万件 | 上海市 | 254.13 | -2.04 |
羽绒服装 | 万件 | 贵州省 | 212.66 | 19.78 |
羽绒服装 | 万件 | 辽宁省 | 536.53 | -19.75 |
羽绒服装 | 万件 | 重庆市 | 142.65 | 19.23 |
羽绒服装 | 万件 | 北京市 | 238 | -29.09 |
羽绒服装 | 万件 | 河北省 | 200 | -14.00 |
羽绒服装 | 万件 | 黑龙江省 | 30.34 | -60.70 |
羽绒服装 | 万件 | 内蒙古 | 9.1 | 145.28 |
羽绒服装 | 万件 | 山西省 | 0.38 | -98.38 |
中国羽绒金网始建于2007年,羽绒行情数据于当年开始提供,至今积累超过8年的历史,是我国目前唯一能够提供 长达8年的羽绒价格行情数据的网站。