Search
Standard
Price(¥/Kg)
Spec
GB/T 14272-2021 GB/T 17685-2016 QB/T 1193-2012 USA-2000 JIS 1903 EN 12934:2010
valuation unit-price valuation unit-price valuation unit-price valuation unit-price valuation unit-price valuation unit-price
WGD 100% - - - - - - - - - - 4.58 916.98
95% 4.72 895.90 4.83 916.98 4.72 895.90 4.72 895.90 4.88 927.52 - -
90% 4.54 816.86 4.65 837.54 4.54 816.86 4.60 827.20 4.71 847.88 4.42 796.18
85% 4.50 765.16 4.62 785.84 4.50 765.16 4.56 775.50 4.68 796.18 - -
80% 4.37 699.66 4.50 719.94 4.37 699.66 4.44 709.80 4.63 740.22 4.25 679.38
70% 4.26 596.40 4.40 616.28 4.26 596.40 4.26 596.40 4.47 626.22 4.05 566.58
60% 4.06 487.00 4.22 506.48 4.06 487.00 4.14 496.74 4.30 516.22 4.06 487.00
50% 3.99 399.34 4.19 418.82 3.99 399.34 4.09 409.08 4.29 428.56 3.90 389.60
GGD 100% - - - - - - - - - - 4.21 842.16
95% 4.33 822.80 4.43 842.16 4.33 822.80 4.33 822.80 4.48 851.84 - -
90% 4.16 748.92 4.27 767.88 4.16 748.92 4.21 758.40 4.32 777.36 4.06 729.96
85% 4.13 701.52 4.24 720.48 4.13 701.52 4.18 711.00 4.29 729.96 - -
80% 4.00 640.32 4.12 658.88 4.00 640.32 4.06 649.60 4.23 677.44 3.89 621.76
70% 3.89 544.80 4.02 562.96 3.89 544.80 3.89 544.80 4.09 572.04 3.70 517.56
60% 3.70 444.00 3.85 461.76 3.70 444.00 3.77 452.88 3.92 470.64 3.70 444.00
50% 3.64 364.08 3.82 381.84 3.64 364.08 3.73 372.96 3.91 390.72 3.55 355.20
WDD 100% - - - - - - - - - - 2.31 462.84
95% 2.38 452.20 2.44 462.84 2.38 452.20 2.38 452.20 2.46 468.16 - -
90% 2.25 404.48 2.30 414.72 2.25 404.48 2.28 409.60 2.33 419.84 2.19 394.24
85% 2.23 378.88 2.29 389.12 2.23 378.88 2.26 384.00 2.32 394.24 - -
80% 2.12 339.48 2.18 349.32 2.12 339.48 2.15 344.40 2.24 359.16 2.06 329.64
70% 2.02 283.20 2.09 292.64 2.02 283.20 2.02 283.20 2.12 297.36 1.92 269.04
60% 1.88 226.00 1.96 235.04 1.88 226.00 1.92 230.52 2.00 239.56 1.88 226.00
50% 1.85 185.32 1.94 194.36 1.85 185.32 1.90 189.84 1.99 198.88 1.81 180.80
GDD 100% - - - - - - - - - - 2.08 415.86
95% 2.14 406.30 2.19 415.86 2.14 406.30 2.14 406.30 2.21 420.64 - -
90% 2.01 361.82 2.06 370.98 2.01 361.82 2.04 366.40 2.09 375.56 1.96 352.66
85% 1.99 338.92 2.05 348.08 1.99 338.92 2.02 343.50 2.07 352.66 - -
80% 1.89 302.22 1.94 310.98 1.89 302.22 1.92 306.60 2.00 319.74 1.83 293.46
70% 1.79 250.80 1.85 259.16 1.79 250.80 1.79 250.80 1.88 263.34 1.70 238.26
60% 1.66 199.00 1.72 206.96 1.66 199.00 1.69 202.98 1.76 210.94 1.66 199.00
50% 1.63 163.18 1.71 171.14 1.63 163.18 1.67 167.16 1.75 175.12 1.59 159.20
Standard
Price(¥/Kg)
Spec
GB/T 14272-2021 GB/T 17685-2016 QB/T 1193-2012
valuation unit-price valuation unit-price valuation unit-price
WGD 100% - - - - - -
95% 4.72 895.90 4.83 916.98 4.72 895.90
90% 4.54 816.86 4.65 837.54 4.54 816.86
85% 4.50 765.16 4.62 785.84 4.50 765.16
80% 4.37 699.66 4.50 719.94 4.37 699.66
70% 4.26 596.40 4.40 616.28 4.26 596.40
60% 4.06 487.00 4.22 506.48 4.06 487.00
50% 3.99 399.34 4.19 418.82 3.99 399.34
GGD 100% - - - - - -
95% 4.33 822.80 4.43 842.16 4.33 822.80
90% 4.16 748.92 4.27 767.88 4.16 748.92
85% 4.13 701.52 4.24 720.48 4.13 701.52
80% 4.00 640.32 4.12 658.88 4.00 640.32
70% 3.89 544.80 4.02 562.96 3.89 544.80
60% 3.70 444.00 3.85 461.76 3.70 444.00
50% 3.64 364.08 3.82 381.84 3.64 364.08
WDD 100% - - - - - -
95% 2.38 452.20 2.44 462.84 2.38 452.20
90% 2.25 404.48 2.30 414.72 2.25 404.48
85% 2.23 378.88 2.29 389.12 2.23 378.88
80% 2.12 339.48 2.18 349.32 2.12 339.48
70% 2.02 283.20 2.09 292.64 2.02 283.20
60% 1.88 226.00 1.96 235.04 1.88 226.00
50% 1.85 185.32 1.94 194.36 1.85 185.32
GDD 100% - - - - - -
95% 2.14 406.30 2.19 415.86 2.14 406.30
90% 2.01 361.82 2.06 370.98 2.01 361.82
85% 1.99 338.92 2.05 348.08 1.99 338.92
80% 1.89 302.22 1.94 310.98 1.89 302.22
70% 1.79 250.80 1.85 259.16 1.79 250.80
60% 1.66 199.00 1.72 206.96 1.66 199.00
50% 1.63 163.18 1.71 171.14 1.63 163.18
Standard
Price(¥/Kg)
Spec
USA-2000 JIS 1903 EN 12934:2010
valuation unit-price valuation unit-price valuation unit-price
WGD 100% - - - - 4.58 916.98
95% 4.72 895.90 4.88 927.52 - -
90% 4.60 827.20 4.71 847.88 4.42 796.18
85% 4.56 775.50 4.68 796.18 - -
80% 4.44 709.80 4.63 740.22 4.25 679.38
70% 4.26 596.40 4.47 626.22 4.05 566.58
60% 4.14 496.74 4.30 516.22 4.06 487.00
50% 4.09 409.08 4.29 428.56 3.90 389.60
GGD 100% - - - - 4.21 842.16
95% 4.33 822.80 4.48 851.84 - -
90% 4.21 758.40 4.32 777.36 4.06 729.96
85% 4.18 711.00 4.29 729.96 - -
80% 4.06 649.60 4.23 677.44 3.89 621.76
70% 3.89 544.80 4.09 572.04 3.70 517.56
60% 3.77 452.88 3.92 470.64 3.70 444.00
50% 3.73 372.96 3.91 390.72 3.55 355.20
WDD 100% - - - - 2.31 462.84
95% 2.38 452.20 2.46 468.16 - -
90% 2.28 409.60 2.33 419.84 2.19 394.24
85% 2.26 384.00 2.32 394.24 - -
80% 2.15 344.40 2.24 359.16 2.06 329.64
70% 2.02 283.20 2.12 297.36 1.92 269.04
60% 1.92 230.52 2.00 239.56 1.88 226.00
50% 1.90 189.84 1.99 198.88 1.81 180.80
GDD 100% - - - - 2.08 415.86
95% 2.14 406.30 2.21 420.64 - -
90% 2.04 366.40 2.09 375.56 1.96 352.66
85% 2.02 343.50 2.07 352.66 - -
80% 1.92 306.60 2.00 319.74 1.83 293.46
70% 1.79 250.80 1.88 263.34 1.70 238.26
60% 1.69 202.98 1.76 210.94 1.66 199.00
50% 1.67 167.16 1.75 175.12 1.59 159.20
Standard
Price(¥/Kg)
Spec
T/WCYX 02-2022
valuation unit-price
WGD
95% 5.97 1134.30
90% 5.57 1002.60
85% 5.27 895.90
80% 5.17 827.20
GGD
95% 5.49 1043.10
90% 5.09 916.20
85% 4.84 822.80
80% 4.74 758.40
WDD
95% 3.16 600.40
90% 2.86 514.80
85% 2.66 452.20
80% 2.56 409.60
GDD
95% 2.89 549.10
90% 2.59 466.20
85% 2.39 406.30
80% 2.29 366.40
TB/T CFDIA001-2016
品类 AAAA
蓬松度>=18CM
美标800
AAAAA
蓬松度>=20CM
美标850
unit-price unit-price
WGD 1128.60 1227.28
GGD 1051.20 1148.16
WDD 568.80 636.64
GDD 520.20 588.41

*注:羽绒行情数据均为羽绒金网所有,仅供会员参考,未经许可请勿使用!