Search
Standard
Price(¥/Kg)
Spec
GB/T 14272-2021 GB/T 17685-2016 QB/T 1193-2023 USA-2000 JIS 1903 EN 12934:2010
valuation unit-price valuation unit-price valuation unit-price valuation unit-price valuation unit-price valuation unit-price
WGD 100% - - - - - - - - - - 6.63 1325.47
95% 6.83 1297.70 7.06 1340.88 7.06 1340.88 6.75 1282.43 7.14 1356.29 - -
90% 6.38 1148.66 6.54 1177.74 6.54 1177.74 6.54 1177.74 6.54 1177.74 6.14 1105.04
85% 6.24 1061.42 6.50 1105.04 6.50 1105.04 6.41 1090.50 6.50 1105.04 - -
80% 6.08 972.40 6.35 1015.30 6.35 1015.30 6.26 1001.00 6.35 1015.30 5.90 943.80
70% 5.88 823.60 6.19 866.20 6.19 866.20 6.09 852.00 6.19 866.20 5.68 795.20
60% 5.62 673.92 5.97 716.04 5.97 716.04 5.97 716.04 5.97 716.04 5.38 645.84
50% 5.48 547.56 5.76 575.64 5.76 575.64 5.76 575.64 5.76 575.64 5.05 505.44
GGD 100% - - - - - - - - - - 6.42 1283.53
95% 6.61 1256.64 6.83 1298.46 6.83 1298.46 6.54 1241.86 6.91 1313.38 - -
90% 6.18 1112.32 6.34 1140.48 6.34 1140.48 6.34 1140.48 6.34 1140.48 5.94 1070.08
85% 6.05 1027.84 6.29 1070.08 6.29 1070.08 6.21 1056.00 6.29 1070.08 - -
80% 5.88 941.12 6.14 982.64 6.14 982.64 6.06 968.80 6.14 982.64 5.71 913.44
70% 5.69 796.92 5.99 838.14 5.99 838.14 5.89 824.40 5.99 838.14 5.50 769.44
60% 5.43 651.84 5.77 692.58 5.77 692.58 5.77 692.58 5.77 692.58 5.21 624.68
50% 5.30 529.62 5.57 556.78 5.57 556.78 5.57 556.78 5.57 556.78 4.89 488.88
WDD 100% - - - - - - - - - - 2.87 574.31
95% 2.96 562.28 3.06 580.99 3.06 580.99 2.92 555.66 3.09 587.66 - -
90% 2.77 497.70 2.84 510.30 2.84 510.30 2.84 510.30 2.84 510.30 2.66 478.80
85% 2.71 459.90 2.82 478.80 2.82 478.80 2.78 472.50 2.82 478.80 - -
80% 2.58 412.08 2.69 430.26 2.69 430.26 2.65 424.20 2.69 430.26 2.50 399.96
70% 2.47 345.68 2.60 363.56 2.60 363.56 2.55 357.60 2.60 363.56 2.38 333.76
60% 2.32 278.40 2.47 295.80 2.47 295.80 2.47 295.80 2.47 295.80 2.22 266.80
50% 2.26 226.20 2.38 237.80 2.38 237.80 2.38 237.80 2.38 237.80 2.09 208.80
GDD 100% - - - - - - - - - - 2.78 556.08
95% 2.87 544.43 2.96 562.54 2.96 562.54 2.83 538.02 2.99 569.01 - -
90% 2.68 481.90 2.75 494.10 2.75 494.10 2.75 494.10 2.75 494.10 2.58 463.60
85% 2.62 445.30 2.73 463.60 2.73 463.60 2.69 457.50 2.73 463.60 - -
80% 2.49 398.48 2.60 416.06 2.60 416.06 2.56 410.20 2.60 416.06 2.42 386.76
70% 2.39 334.08 2.51 351.36 2.51 351.36 2.47 345.60 2.51 351.36 2.30 322.56
60% 2.24 268.80 2.38 285.60 2.38 285.60 2.38 285.60 2.38 285.60 2.15 257.60
50% 2.18 218.40 2.30 229.60 2.30 229.60 2.30 229.60 2.30 229.60 2.02 201.60
Standard
Price(¥/Kg)
Spec
GB/T 14272-2021 GB/T 17685-2016 QB/T 1193-2023
valuation unit-price valuation unit-price valuation unit-price
WGD 100% - - - - - -
95% 6.83 1297.70 7.06 1340.88 7.06 1340.88
90% 6.38 1148.66 6.54 1177.74 6.54 1177.74
85% 6.24 1061.42 6.50 1105.04 6.50 1105.04
80% 6.08 972.40 6.35 1015.30 6.35 1015.30
70% 5.88 823.60 6.19 866.20 6.19 866.20
60% 5.62 673.92 5.97 716.04 5.97 716.04
50% 5.48 547.56 5.76 575.64 5.76 575.64
GGD 100% - - - - - -
95% 6.61 1256.64 6.83 1298.46 6.83 1298.46
90% 6.18 1112.32 6.34 1140.48 6.34 1140.48
85% 6.05 1027.84 6.29 1070.08 6.29 1070.08
80% 5.88 941.12 6.14 982.64 6.14 982.64
70% 5.69 796.92 5.99 838.14 5.99 838.14
60% 5.43 651.84 5.77 692.58 5.77 692.58
50% 5.30 529.62 5.57 556.78 5.57 556.78
WDD 100% - - - - - -
95% 2.96 562.28 3.06 580.99 3.06 580.99
90% 2.77 497.70 2.84 510.30 2.84 510.30
85% 2.71 459.90 2.82 478.80 2.82 478.80
80% 2.58 412.08 2.69 430.26 2.69 430.26
70% 2.47 345.68 2.60 363.56 2.60 363.56
60% 2.32 278.40 2.47 295.80 2.47 295.80
50% 2.26 226.20 2.38 237.80 2.38 237.80
GDD 100% - - - - - -
95% 2.87 544.43 2.96 562.54 2.96 562.54
90% 2.68 481.90 2.75 494.10 2.75 494.10
85% 2.62 445.30 2.73 463.60 2.73 463.60
80% 2.49 398.48 2.60 416.06 2.60 416.06
70% 2.39 334.08 2.51 351.36 2.51 351.36
60% 2.24 268.80 2.38 285.60 2.38 285.60
50% 2.18 218.40 2.30 229.60 2.30 229.60
Standard
Price(¥/Kg)
Spec
USA-2000 JIS 1903 EN 12934:2010
valuation unit-price valuation unit-price valuation unit-price
WGD 100% - - - - 6.63 1325.47
95% 6.75 1282.43 7.14 1356.29 - -
90% 6.54 1177.74 6.54 1177.74 6.14 1105.04
85% 6.41 1090.50 6.50 1105.04 - -
80% 6.26 1001.00 6.35 1015.30 5.90 943.80
70% 6.09 852.00 6.19 866.20 5.68 795.20
60% 5.97 716.04 5.97 716.04 5.38 645.84
50% 5.76 575.64 5.76 575.64 5.05 505.44
GGD 100% - - - - 6.42 1283.53
95% 6.54 1241.86 6.91 1313.38 - -
90% 6.34 1140.48 6.34 1140.48 5.94 1070.08
85% 6.21 1056.00 6.29 1070.08 - -
80% 6.06 968.80 6.14 982.64 5.71 913.44
70% 5.89 824.40 5.99 838.14 5.50 769.44
60% 5.77 692.58 5.77 692.58 5.21 624.68
50% 5.57 556.78 5.57 556.78 4.89 488.88
WDD 100% - - - - 2.87 574.31
95% 2.92 555.66 3.09 587.66 - -
90% 2.84 510.30 2.84 510.30 2.66 478.80
85% 2.78 472.50 2.82 478.80 - -
80% 2.65 424.20 2.69 430.26 2.50 399.96
70% 2.55 357.60 2.60 363.56 2.38 333.76
60% 2.47 295.80 2.47 295.80 2.22 266.80
50% 2.38 237.80 2.38 237.80 2.09 208.80
GDD 100% - - - - 2.78 556.08
95% 2.83 538.02 2.99 569.01 - -
90% 2.75 494.10 2.75 494.10 2.58 463.60
85% 2.69 457.50 2.73 463.60 - -
80% 2.56 410.20 2.60 416.06 2.42 386.76
70% 2.47 345.60 2.51 351.36 2.30 322.56
60% 2.38 285.60 2.38 285.60 2.15 257.60
50% 2.30 229.60 2.30 229.60 2.02 201.60
Standard
Price(¥/Kg)
Spec
T/WCYX 02-2022
valuation unit-price
WGD
95% 12.36 2348.21
90% 8.72 1570.32
85% 7.63 1297.70
80% 7.27 1163.20
GGD
95% 11.97 2273.92
90% 8.45 1520.64
85% 7.39 1256.64
80% 7.04 1126.40
WDD
95% 5.36 1017.45
90% 3.78 680.40
85% 3.31 562.28
80% 3.15 504.00
GDD
95% 5.19 985.15
90% 3.66 658.80
85% 3.20 544.43
80% 3.05 488.00
TB/T CFDIA001-2016
品类 AAAA
蓬松度>=18CM
美标800
AAAAA
蓬松度>=20CM
美标850
unit-price unit-price
WGD 1356.29 1872.75
GGD 1313.38 1813.50
WDD 587.66 811.44
GDD 569.01 785.68

*注:羽绒行情数据均为羽绒金网所有,仅供会员参考,未经许可请勿使用!